Funding board · sorted by APR
| Market | Mark | Funding | 8h | APR | Open Interest | Next |
|---|
| CRCL | 80.785 | +0.0099% | +0.0791% | +86.6% | $354.8K | 26m |
| ETH | 2,383.9 | +0.0066% | +0.0527% | +57.7% | $6.38M | 26m |
| BTC | 75,571.7 | +0.0055% | +0.0440% | +48.2% | $13.82M | 26m |
| KORU | 19.409 | +0.0055% | +0.0438% | +48.0% | $28.5K | 26m |
| MSTR | 126.016 | +0.0051% | +0.0407% | +44.5% | $134.5K | 26m |
| NEAR | 2.438 | +0.0047% | +0.0374% | +40.9% | $301.2K | 26m |
| AERO | 0.524475 | +0.0043% | +0.0345% | +37.7% | $85.5K | 26m |
| XRP | 1.263 | +0.0041% | +0.0332% | +36.3% | $384.6K | 26m |
| HYPE | 78.093 | +0.0036% | +0.0290% | +31.7% | $2.66M | 26m |
| PUMP | 0.003592 | +0.0025% | +0.0201% | +22.0% | $649.8K | 26m |
| VVV | 22.194 | +0.0019% | +0.0154% | +16.8% | $485.2K | 26m |
| TAO | 214.251 | +0.0014% | +0.0115% | +12.6% | $139.6K | 26m |
| DOGE | 0.07877 | +0.0013% | +0.0104% | +11.4% | $216.7K | 26m |
| MU | 931.726 | +0.0011% | +0.0091% | +10.0% | $259.4K | 26m |
| BNB | 708.43 | +0.0011% | +0.0088% | +9.6% | $1.15M | 26m |
| ZEC | 1,244.2 | +0.0008% | +0.0062% | +6.8% | $476.5K | 26m |
| SOL | 96.789 | +0.0006% | +0.0044% | +4.9% | $1.08M | 26m |
| SNDK | 1,539.3 | +0.0004% | +0.0033% | +3.6% | $541.3K | 26m |
| INTC | 102.169 | +0.0002% | +0.0014% | +1.5% | $361.6K | 26m |
| SPY | 760.761 | +0.0000% | +0.0000% | +0.0% | $7.69M | 26m |
| QQQ | 711.207 | +0.0000% | +0.0000% | +0.0% | $5.40M | 26m |
| XAU | 4,349.4 | +0.0000% | +0.0000% | +0.0% | $3.57M | 26m |
| BZ | 100.808 | +0.0000% | +0.0000% | +0.0% | $3.18M | 26m |
| XAG | 64.552 | +0.0000% | +0.0000% | +0.0% | $1.69M | 26m |
| DRAM | 56.284 | +0.0000% | +0.0000% | +0.0% | $478.1K | 26m |
| SPCX | 151.655 | +0.0000% | +0.0000% | +0.0% | $468.1K | 26m |
| TSLA | 362.677 | +0.0000% | +0.0000% | +0.0% | $291.3K | 26m |
| CL | 97.455 | −0.0001% | −0.0005% | −0.5% | $4.24M | 26m |
| LIT | 4.208 | −0.0005% | −0.0042% | −4.6% | $731.8K | 26m |
| AAVE | 115.957 | −0.0017% | −0.0134% | −14.7% | $191.3K | 26m |
APR annualized from the 8h funding rate (×3/day × 365). Funding is charged per interval to the crowded side.